Pesi | |
Peso max di esercizio | 1750 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 1685 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 790 kg/ 895 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-9 |
Oscillazioni verticali | ±13° |
Pendenza superabile (teorica) | % |
Compattazione | |
Forza centrifuga | 17 kN |
Ampiezza nominale | 0,4 mm |
Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 7,9/ 8,9 kg/cm |
Frequenza | 70 Hz |
Capacitá serbatoio acqua | 110 litri |
Motore | |
Marca/Modello | Perkins 403D-11 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 17 kW (23,5 hp ) @ 2600 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 23 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variable con servocomando. Due motori a pistone radiale con portata costante. |
Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno lamellare antiavaria su entrambe i tamburi. |
In attesa di vedere gli schemi di.. CC1000?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere