Pesi | |
Peso max di esercizio | 2440 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 2300 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 1130 kg/ 1170 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-9,5 km/h |
Pendenza superabile (teorica) | 68 % |
Motore | |
Marca/Modello | Kubota D1703-M |
Tipo | Raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2800 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 50 litri |
Motore alternative | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (3) con pistone radiale a portata costante. |
Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Failsafe multidisc on drum and wheel motors. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812115261 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300) | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4812115263 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300C) |
Eager to see the spare parts of CC1100C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Standard
Backup alarm, Working lights
In attesa di vedere gli schemi di.. CC1100C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere