Pesi | |
Peso max di esercizio | 2570 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 2430 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 1260 kg/ 1170 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-9,5 km/h |
Pendenza superabile (teorica) | 63 % |
Motore | |
Marca/Modello | Kubota D1703-M |
Tipo | Raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2800 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 50 litri |
Motore alternative | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (3) con pistone radiale a portata costante. |
Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Failsafe multidisc on drum and wheel motors. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700940239 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938550 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700940238 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700939516 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700940237 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938548 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938558 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938900 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700945721 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938880 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700945717 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Eager to see the spare parts of CC1200C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Standard
Backup alarm, Working lights
In attesa di vedere gli schemi di.. CC1200C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere