| Pesi | |
| Peso max di esercizio | 3900 kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (ROPS) | 3750 kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 1930 kg/ 1820 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-10 |
| Pendenza superabile (teorica) | 43 % |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Deutz D2011 L03 I |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad aria |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 34 kW (45 hp ) @ 2600 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 50 litri |
| Motore alternative | |
| Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variable con servocomando. Motori (3) a pistone radiale con portata costante. |
| Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Failsafe multidisc on drum and wheel motors. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Combinati | 4812115257 | BACK UP ALARM |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Combinati | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Combinati | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
| Compattazione | Rulli Combinati | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Combinati | 4700376880 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100) | |
| Compattazione | Rulli Combinati | 4700376889 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100C) |
Eager to see the spare parts of CC142C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere