Pesi | |
Peso max di esercizio | 8400 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 7700 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 3840 kg/ 3860 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-13 |
Oscillazioni verticali | ±8° |
Pendenza superabile (teorica) | 42 % |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TD 2011 L04i |
Tipo | Diesel, raffreddato ad aria |
Potenza nominale, SAE J1995 | 60 kW (82 hp ) @ 2800 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 120 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. Radial piston motors (4) with constant displacement (CC 232HF). |
Vibrazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Due motori a pistone assiale con portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno lamellare antiavaria su entrambe i tamburi. |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940239 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938550 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940238 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939516 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940237 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938548 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938558 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938901 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945721 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945717 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938888 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of CC222HF?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CC222HF?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere