Pesi | |
Peso max di esercizio | 9900 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 9000 kg |
Peso di esercizio (con Cabina) | 9100 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4500 kg/ 4500 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 35 % |
Compattazione | |
Tamburi tagliati | Si |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 82 kN/ 72 kN |
Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0,5 mm/ 0,2 mm |
Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 26,0/ 26,0 kg/cm |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 48 Hz/ 67 Hz |
Capacitá serbatoio acqua | 750 l |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 75 kW (100 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 130 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motori a pistone assiale portata variabile. |
Vibrazione | Pompa con pistone (2) assiale a portata variabile. Motori a pistone (2) assiale portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
In attesa di vedere gli schemi di.. CC334HF?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere