Pesi | |
Peso max di esercizio | kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | / |
Motore | |
Marca/Modello | |
Potenza nominale, SAE J1995 | () @ |
Capacitá serbatoio carburante | litri |
Motore alternative | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812100334 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4700381277 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812155997 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4700950165, 4700950166 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4812155997 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4700939076 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4700950175 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4700939564 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4700950175, 4812157676 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4700950175, 4812157676 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812155996 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4700950162, 4700950163 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4812155996 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4812155996 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4700939076 | ||
Compattazione | Rulli Gommati | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812101629 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812101630 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812100332 | WORKING LIGHTS | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4700381279 | Working lights. |
Eager to see the spare parts of CC501C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CC501C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere