Pesi | |
Peso max di esercizio | kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | / |
Motore | |
Marca/Modello | |
Potenza nominale, SAE J1995 | () @ |
Capacitá serbatoio carburante | litri |
Motore alternative | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812317436 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4812325016 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812317435 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4812317435 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4812317433 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Compattazione | Rulli Gommati | 4812317433 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Gommati | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Eager to see the spare parts of CC722C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. CC722C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere