Pesi | |
Peso max di esercizio | 9100 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 8600 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4300 kg/ 4300 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 |
Oscillazioni verticali | ±6° |
Pendenza superabile (teorica) | 37 % |
Compattazione | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 82 kN/ 60 kN |
Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0,5 mm/ 0,2 mm |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 54 Hz/ 68 Hz |
Capacitá serbatoio acqua | 2 x 370 |
Carico statico lineare | 25,6 kg/cm |
Disassamento | 900 mm |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TD2011 L4W |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 65 kW (88,0 hp ) @ 2600 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 100 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori con pistone radiale a portata costante: CG223 HF (2), CG233 HF (4) |
Vibrazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Failsafe multidisc on each drum half. |
Freno d'emergenza | Valvola spegnimento motore |
In attesa di vedere gli schemi di.. CG333HF?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere