A. Passo | 3100 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2340 mm |
B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
D. Diam. Tamburo | 1500 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2970 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
K1. Altezza da terra | 450 mm |
K2. Altezza da terra | 450 mm |
L. Lunghezza | 5990 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 105 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 105 mm |
P. Altezza piastra | 102 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 5600 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 25 mm |
W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±38° |
Pesi | |
Peso di esercizio (ROPS) | 12300 kg |
---|---|
Peso di esercizio (con Cabina) | 12500 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 7600 kg/ 4900 kg |
Peso max di esercizio | 13100 kg |
Trazione | |
Velocità | 5/6/7/12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Pneumatici (8 tele) | 23,1 x 26 TR |
Pendenza superabile (teorica) | 57 % |
Numero piastre | 130 |
Area piastre | 146 cm2 |
Motore | |
Marca/Modello | |
Tipo | Water cooled turbo diesel |
Potenza nominale, SAE J1995 | |
Capacitá serbatoio carburante | 272 litri |
Capacitá serbatoio DEF | 37 litri |
Sistema idraulico | |
Trazione | Hydrostatic |
Vibrazione | Hydrostatic |
Sterzo | Hydrostatic |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157275 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158690 | 3B engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158693 | 3B engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158692 | Including oil. 3B engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158688 | 3B engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 | Including oil, 3A engine | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157779 | Tilt | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157780 | Turn |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158577 | For high static linear load | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158578 | For medium static linear load |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CA3600PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere