A. Passo | 3100 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2340 mm |
B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
D. Diam. Tamburo | 1536 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2890 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
K1. Altezza da terra | 450 mm |
K2. Altezza da terra | 450 mm |
L. Lunghezza | 6240 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 105 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 105 mm |
P. Altezza piastra | 102 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 5800 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 34 mm |
W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Pesi | |
Peso di esercizio (ROPS) | 18000 kg |
---|---|
Peso di esercizio (con Cabina) | 18200 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 11650 kg/ 6550 kg |
Peso max di esercizio | 18500 kg |
Trazione | |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Pneumatici (12 tele) | 23,1 x 26 |
Pendenza superabile (teorica) | 42 % |
Numero piastre | 130 |
Altezza piastra | 102 mm |
Area piastre | 146 cm2 |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 149 kW (200 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 255 litri |
Capacitá serbatoio DEF | 30 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @2200 rpm |
Motore alternativo | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Idrostatico |
Vibrazione | Idrostatico |
Sterzo | Idrostatico |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157275 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156995 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156995 | (IIIA/T3)No. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158053 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158053 | (IIIA/T3)No. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156994 | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156994 | (IIIA/T3)No. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 (incl. oil) | ||
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157779 | Tilt | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157780 | Turn |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4812157276 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CA5500PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere