A. Passo | 3100 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2340 mm |
B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
D. Diam. Tamburo | 1536 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2890 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
K1. Altezza da terra | 450 mm |
K2. Altezza da terra | 450 mm |
L. Lunghezza | 6240 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 105 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 105 mm |
P. Altezza piastra | 102 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 5800 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 34 mm |
W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±38° |
Pesi | |
Peso di esercizio (ROPS) | 18000 kg |
---|---|
Peso di esercizio (con Cabina) | 18200 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 11650 kg/ 6550 kg |
Peso max di esercizio | 18500 kg |
Trazione | |
Oscillazioni verticali | ±9° |
Pneumatici (12 tele) | 23,1 x 26 |
Pendenza superabile (teorica) | 42 % |
Numero piastre | 130 |
Altezza piastra | 102 mm |
Area piastre | 146 cm2 |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | |
Capacitá serbatoio carburante | 272 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Tipo | Turbo diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2200 rpm |
Motore alternativo | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Idrostatico |
Vibrazione | Idrostatico |
Sterzo | Idrostatico |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938562 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | |
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700938882 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Monotamburo | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CA5500PD?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere