A. Passo | 1715 mm |
---|---|
B. Larghezza | 1180 mm |
C. Filobordo tamburo | 550 mm |
D. Diam. Tamburo | 680 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2640 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 1755 mm |
K. Altezza da terra | 175 mm |
L. Lunghezza | 2395 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 40 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 40 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 3730 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 2660 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 12 mm |
W. Larghezza tamburo | 1070 mm |
α. Angolo di sterzata | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Pesi | |
Peso max di esercizio | 2460 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 2350 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 1130 kg/ 1220 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-10 km/h |
Oscillazioni verticali | ±10° |
Pendenza superabile (teorica) | 50 % |
Motore | |
Marca/Modello | Kubota D1703-M (T4i) |
Tipo | Raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2800 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 50 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone radiale a portata costante. |
Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938892 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159571 | Start up kit |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812156267 | No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159566 | Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812156288 | No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159564 | Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812156266 | No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159565 | Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812156265 | No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159563 | Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812156288 | No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159564 | Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938914 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159961 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938575 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938908 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938885 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940594 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Standard
Backup alarm, Working lights
Optional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC1100?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere