A. Passo | 1700 mm |
---|---|
B. Larghezza | 1340 mm |
C. Filobordo tamburo | 554 mm |
D. Diam. Tamburo | 700 mm |
H1. Altezza, con ROPS | 2542 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 1744 mm |
K. Altezza da terra | 180 mm |
L. Lunghezza | 2400 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 70 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 70 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 3710 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 2640 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 12 mm |
W1. Larghezza tamburo | 1070 mm |
W2. Width, wheel module | 1040 mm |
W3. Larghezza | 233 mm |
W4. Wheel track | |
α. Angolo di sterzata | ±30° |