| A. Passo | 1970 mm |
|---|---|
| B. Larghezza | 1505 mm |
| B3. Disassamento | 50 mm |
| C. Filobordo tamburo | 690 mm |
| D. Diam. Tamburo | 882 mm |
| H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2855 mm |
| H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2025 mm |
| K. Altezza da terra | 190 mm |
| L. Lunghezza | 2850 mm |
| O. Disassamento | 50 mm |
| O1. Spessore longarone, destro | 62.5 mm |
| O2. Spessore longarone, sin. | 62.5 mm |
| R1. Raggio sterzata, est. | 4370 mm |
| R2. Raggio sterzata, int. | 2990 mm |
| S. Spessore mantello tamburo | 17 mm |
| W. Larghezza tamburo | 1380 mm |
| α. Angolo di sterzata | ±30° |
| Pesi | |
| Peso max di esercizio | 5130 kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (ROPS) | 4300 kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 2080 kg/ 2220 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-9 km/h |
| Oscillazioni verticali | ±10° |
| Pendenza superabile (teorica) | 37 % |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Kubota V2203-M (IIIA) |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 35 kW (48 hp) @ 2700 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 60 litri |
| Motore alternative | |
| Produttore / Modello | Kubota V2403-CR E4B (T4) |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm |
| Motore alternative | |
| Produttore / Modello | Kubota V2403-CR E5B (StageV) |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm |
| Motore alternativo | |
| Produttore / Modello | Kubota V2403-M-DI (CSIV/ ECE R96(IIIA)) |
| Tipo | Water cooled diesel engine |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 36.5 kW (48.9 hp) @ 2600 rpm |
| Motore alternativo | |
| Manufacturer/Model | Perkins 403J-E17T (T4/StageV) |
| Type | Water cooled diesel engine |
| Rated power, SAE J1995 | 36 kW (48 hp) @ 2800 rpm |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone radiale a portata costante. |
| Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
| Storia | |
| Inizio produzione (anno) | 2020 |
| Fine produzione (anno) | |
| Note | |
| Compaction - Oscillation | |
| Ampiezza tangenziale | Hz |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700938891 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812155791 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812155792 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812155158 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812155698 | ||
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Compattazione | Rulli Tandem | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81096 | std H3 |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC1400 VI?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere