D. Diam. Tamburo | 1150 mm |
---|---|
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2275 mm |
L. Lunghezza | 4490 mm |
O. Disassamento | 335 mm |
R. Raggio sterzata, est. | 5190 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 6570 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 5070 mm |
R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento) | 4890 mm |
R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento) | 3390 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 20 mm |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 9000 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 7600 kg |
Peso di esercizio (con Cabina) | 7800 kg |
Peso operativo (inclusa Cabina e disassamento) | |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 3800 kg/ 3800 kg |
Trazione | |
Velocità | 0 - 12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 42 % |
Motore | |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2,200 U/Min. |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata variabile. |
Vibrazione | Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155791 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155792 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155158 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155698 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2200?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC2200?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere