A. Passo | 3,340 mm |
---|---|
B. Larghezza | 1,620 mm |
C. Filobordo tamburo | 715 mm |
D. Diam. Tamburo | 1150 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
K. Altezza da terra | 270 mm |
L. Lunghezza | 4490 mm |
O. Disassamento | 335 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 6570 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 5070 mm |
R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento) | 4890 mm |
R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento) | 3390 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 20 mm |
W. Larghezza tamburo | 1500 mm |
α. Angolo di sterzata | ±32° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 9000 kg |
---|---|
Massa operativa (incl. tettuccio) | 7400 kg |
Peso di esercizio (ROPS) | 7600 kg |
Peso di esercizio (con Cabina) | 7800 kg |
Peso operativo (inclusa Cabina e disassamento) | |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 3800 kg/ 3800 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 42 % |
Turning radius, inside | 5070 mm |
Raggio di sterzata, esterno | 6570 mm |
Off-set | 335 mm |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Tipo | Water cooled turbo Diesel |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 130 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 1. 74 kW (99 hp) @ 2200 rpm 2. 60 kW (80 hp) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 130 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
Vibrazione | Axial piston pumps(2) with variable displacem. Axial piston motors(2) with const. displacem. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction CE | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 72 kN/38 kN |
Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0.7 mm/0.2 mm |
Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 25.3/25.3 kg/cm |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 48 Hz/62 Hz |
Capacitá serbatoio acqua | 750 l |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIA/T3) | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945908 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155792 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155158 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155698 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81096 | std H3 |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC2200?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere