A. Passo | 3340 mm |
---|---|
B. Larghezza | 1620 mm |
C. Filobordo tamburo | 715 mm |
D. Diam. Tamburo | 1150 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
K. Altezza da terra | 270 mm |
L. Lunghezza | 4490 mm |
O. Disassamento | 335 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 6570 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 5070 mm |
R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento) | 4890 mm |
R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento) | 3390 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 17 mm |
W. Larghezza tamburo | 1500 mm |
α. Angolo di sterzata | ±32° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 9400 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 8500 kg |
Peso di esercizio (con Cabina) | 8700 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4250 kg/ 4250 kg |
Trazione | |
Velocità | 0 - 12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 39 % |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Tipo | Water cooled turbo Diesel |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ |
Capacitá serbatoio carburante | 130 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 74 kW (99 hp) @ 2200 rpm |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motori a pistone assiale portata variabile. |
Vibrazione | Pompa con pistone (2) assiale a portata variabile. Motori a pistone (2) assiale portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction CE | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 72 kN/51 kN |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 48 Hz/62 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2300?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC2300?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere