| A. Passo | 3340 mm |
|---|---|
| B. Larghezza | 1860 mm |
| B2. Larghezza (Cab) | 2020 mm |
| C. Filobordo tamburo | 580 mm |
| D. Diam. Tamburo | 1120 mm |
| H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
| K. Altezza da terra | 270 mm |
| L. Lunghezza | 4460 mm |
| O. Disassamento | 345 mm |
| R1. Raggio sterzata, est. | 6690 mm |
| R2. Raggio sterzata, int. | 4960 mm |
| R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento) | 5000 mm |
| R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento) | 3270 mm |
| S. Spessore mantello tamburo | 20 mm |
| W. Larghezza tamburo | 1680 mm |
| α. Angolo di sterzata | ±32° |
| Pesi | |
| Peso max di esercizio | 9450 kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (ROPS) | 8450 kg |
| Peso di esercizio (con Cabina) | 8700 kg |
| Peso operativo (inclusa Cabina e disassamento) | 8900 kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4300 kg/ 4150 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-12 km/h |
| Oscillazioni verticali | ±6° |
| Pendenza superabile (teorica) | 42 % |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 130 litri |
| Motore alternative | |
| Produttore / Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 74kW (99hp) @ 2200 rpm |
| Motore alternative | |
| Produttore / Modello | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone radiale a portata costante. |
| Vibrazione | Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
| Compaction CE | |
| Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 74 kN / 45 kN |
| Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 45 Hz / 53 Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC3200 VI?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere