A. Passo | 3340 mm |
---|---|
B. Larghezza | 1860 mm |
B2. Larghezza (Cab) | 2200 mm |
C. Filobordo tamburo | 580 mm |
D. Diam. Tamburo | 1120 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
K. Altezza da terra | 270 mm |
L. Lunghezza | 4460 mm |
O. Disassamento | 345 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 6690 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 5010 mm |
R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento) | 5000 mm |
R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento) | 3320 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 18 mm |
W. Larghezza tamburo | 1680 mm |
α. Angolo di sterzata | ±32° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 9900 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 8500 kg |
Peso di esercizio (con Cabina) | 8650 kg |
Peso operativo (inclusa Cabina e disassamento) | 9100 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4400 kg/ 4100 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±6° |
Pendenza superabile (teorica) | 39 % |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 130 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 74 kW (99 kW) @ 2200 rpm |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp) @ 2200 rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motori a pistone radiale portata variabile. |
Vibrazione | Pompa con pistone (2) assiale a portata variabile. Motori a pistone (2) assiale portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction CE | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 85 kN / 54 kN |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 47 Hz / 53 Hz |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 470PP81168 | CHIP SPEADER |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 470PP81144 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 470PP81099 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 80 MM 3.1 INCH | |
Compattazione | Rulli Combinati | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n from 0A013085 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812155791 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812155792 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812155158 | Drum |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4812155698 |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC3300 VI?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere