A. Passo | 3720 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 1910 mm |
B2. Larghezza (Cab) | 2140 mm |
C. Filobordo tamburo | 815 mm |
D. Diam. Tamburo | 1220 mm |
H1. Altezza, con ROPS | 2990 mm |
K. Altezza da terra | 310 mm |
L. Lunghezza | 4915 mm |
O. Disassamento | 520 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 7270 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 5590 mm |
R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento) | 5460 mm |
R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento) | 3780 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 18 mm |
W1. Larghezza tamburo | 1680 mm |
W2. Width, wheel module | 1610 mm |
W3. Larghezza | 322 mm |
W4. Wheel track | 464 mm |
W5. Distanza tra le ruote | 128 mm |
α. Angolo di sterzata | ±32° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 10700 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 9200 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4850 kg/ 4350 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 46 % |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Tipo | Water cooled turbo diesel with After Cooler |
Potenza nominale, SAE J1995 | 97 kW (130,0 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
Capacitá serbatoio DEF | 15 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Tipo | Water cooled turbo diesel with After Cooler |
Potenza nominale, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
Sistema idraulico | |
Trazione | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (3) with variable displacement. |
Vibrazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Pompa con pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction CE | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 100 kN/61 kN |
Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0.8/0.3 mm |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 48 Hz/61 Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere