A. Passo | 3690 mm |
---|---|
B. Larghezza | 2138 mm |
C. Filobordo tamburo | 865 mm |
D. Diam. Tamburo | 1300 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2275 mm |
K. Altezza da terra | 310 mm |
L. Lunghezza | 4990 mm |
O1. Spessore longarone, destro | |
O2. Spessore longarone, sin. | |
R. Raggio sterzata, est. | 6070 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 18 mm |
W. Larghezza tamburo | 1950 mm |
α. Angolo di sterzata | ±32° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 12700 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 11300 kg |
Peso di esercizio (con Cabina) | 11500 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 5750 kg/ 5750 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 40 % |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | |
Potenza nominale, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
Potenza nominale, SAE J1995 | |
Capacitá serbatoio carburante | 240 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2200 rpm |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata variabile. |
Vibrazione | Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81144 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812274591 | (IIIA/T3) Start up kit (Except China market) | |
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159670 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812271802 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812160269 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812313152 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159357 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159360 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812271800 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945806 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812313151 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812271798 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812313149 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950152 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700950151 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700395114 | Blade |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945903 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945904 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4812155698 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | |
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81096 | Std H3 lights | |
Compattazione | Rulli Tandem | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC5200?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere