A. Passo | 3720 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2180 mm |
B2. Larghezza (Cab) | 2410 mm |
C. Filobordo tamburo | 815 mm |
D. Diam. Tamburo | 1300 mm |
H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
K. Altezza da terra | 310 mm |
L. Lunghezza | 5001 mm |
O. Disassamento | 520 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 7410 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 5460 mm |
R3. Raggio sterzata, est. (Disassamento) | 5580 mm |
R4. Raggio sterzata, int. (Disassamento) | 3630 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 20 mm |
W1. Larghezza tamburo | 1950 mm |
W2. Width, wheel module | 1610 mm |
W3. Larghezza | 322 mm |
W4. Wheel track | 464 mm |
W5. Distanza tra le ruote | 128 mm |
α. Angolo di sterzata | ±32° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 11700 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 10310 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 5900 kg/ 4410 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 35 % |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Tipo | Water cooled turbo desel with After Cooler |
Potenza nominale, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
Capacitá serbatoio DEF | 15 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Tipo | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Potenza nominale, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
Sistema idraulico | |
Trazione | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (3) with variable displacement. |
Vibrazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Pompa con pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction CE | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 106 kN/68 kN |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 44 Hz/58 Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere