Pesi | |
Peso max di esercizio | 17985 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 16800 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 8245 kg/ 8530 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-11 km/h |
Oscillazioni verticali | ±5° |
Pendenza superabile (teorica) | 31 % |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSB 6.7(IIIA/T3) |
Tipo | Water cooled with after cooler |
Potenza nominale, SAE J1995 | 170 kW (228 hp ) @ 2100 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 335 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 164 kW (220 hp ) @ 2000 rpm |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 129 kW (173 hp ) @ 2000 rpm |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile. Due motori a pistone assiale con portata costante. |
Vibrazione | Pompa/ motori con pistone (2) assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938892 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938544 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700939515 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938542 | ||
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938913 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938575 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938908 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700938885 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Combinati | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Combinati | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC7200?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CC7200?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere