A. Passo | 2870 mm |
---|---|
B. Larghezza | 1620 mm |
C. Filobordo tamburo | 720 mm |
D. Diam. Tamburo | 1120 mm |
H. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
K. Altezza da terra | 270 mm |
L. Lunghezza | 3990 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 60 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 60 mm |
R. Raggio sterzata, int. | 2,65 m |
S. Spessore mantello tamburo | 18 mm |
W. Larghezza tamburo | 1500 mm |
α. Angolo di sterzata | ±25° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 10600 kg |
---|---|
Peso di esercizio (con Cabina) | 8300 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4150 kg/ 4150 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-12 |
Oscillazioni verticali | ±6° |
Pendenza superabile (teorica) | 41 % |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TD3.6 Stage V |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 115 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile Motori (4) a pistone assiale a portata variabile Divisore di flusso |
Vibrazione | Pompe (2) con pistone assiale a portata variabile Motori (2) a pistone assiale a portata variabile |
Sterzo | Load sensing system. Pompa ad ingranaggi con portata costante |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco di sicurezza su entrambi i tamburi |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938891 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940239 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938550 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940238 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700939516 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940237 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938548 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938558 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945721 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938900 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700945717 | ||
Compattazione | Rulli Tandem | 4700938880 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Compattazione | Rulli Tandem | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compattazione | Rulli Tandem | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CG2300?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CG2300?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere