A. Passo | 3070 mm |
---|---|
B. Larghezza | 1860 mm |
C. Filobordo tamburo | 580 mm |
D. Diam. Tamburo | 1120 mm |
H. Altezza, con ROPS/Cab | 2990 mm |
K. Altezza da terra | 270 mm |
L. Lunghezza | 4190 mm |
O. Disassamento | 1350 mm |
O1. Spessore longarone, destro | 85 mm |
O2. Spessore longarone, sin. | 85 mm |
R. Raggio sterzata, int. | 2650 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 18 mm |
W. Larghezza tamburo | 1680 mm |
α. Angolo di sterzata | Ogni tamburo ±26° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 11700 kg |
---|---|
Peso di esercizio (CECE) | 9000 kg |
Peso di esercizio (ROPS) | kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 4500 kg/4500 kg |
Max. operating mass | |
Operating mass (CECE) | |
Trazione | |
Velocità | 0-12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±6° |
Pendenza superabile (teorica) | 37 % |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz TD 3.6 Stage V/T4f |
Tipo | Water cooled turbo diesel |
Potenza nominale, SAE J1995 | 55 kW (74,0 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 105 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variabile Motori a pistone assiale portata variabile Divisore di flusso |
Vibrazione | Pompa con pistone (2) assiale a portata variabile Motori a pistone (2) assiale portata costante |
Sterzo | Sistema di rilevamento del carico Pompa ad ingranaggi con portata costante |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Optional
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CX9?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere