Pesi | |
Peso di esercizio | 108 kg |
---|---|
Basic mass | 103 kg |
Trazione | |
Max. gradeability | 30 % |
Max. working speed | 30 m/min |
Motore | |
Marca | Honda |
Modello | GX 160 |
Marca/Modello | Honda GX 160 |
Emissioni conformi alle norme | Stage V / CARB Phase lll |
Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
Number of cylinders | 1 |
Alimentazione | Gasoline |
Fuel consumption /h, avg. | 1,1 litri |
Capacitá serbatoio carburante | 3,1 litri |
Power | 3.6 kW at 3600 rpm |
Standard
Optional