| Pesi | |
| Peso di esercizio | 72 kg |
|---|---|
| Massa di base | 71 kg |
| Trazione | |
| Speed | 25 m/min |
| Pendenza massima | 30 % |
| Velocità massima di lavoro | 25 m/min |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX 120 |
| Emissioni secondo lo standard | Stage V / CARB Phase III |
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
| Numero di cilindri | 1 |
| Consumo di carburante /h, medio | 0,9 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 2 litri |
| Potere | 2.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Optional