| Pesi | |
| Peso di esercizio | 82 kg | 
|---|---|
| Basic mass | 74 kg | 
| Trazione | |
| Max. gradeability | 30 % | 
| Max. working speed | 30 m/min | 
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX 120 | 
| Emissioni secondo lo standard | Stage V/CARB Phase III | 
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria | 
| Number of cylinders | 1 | 
| Alimentazione | Gasoline | 
| Fuel consumption /h, avg. | 0,9 litri | 
| Capacitá serbatoio carburante | 2 litri | 
| Power | 2.6 kW at 3600 rpm | 
| Water tank capacity | 13,5 litri | 
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Standard
Optional