| Pesi | |
| Peso di esercizio | 82 kg |
|---|---|
| Massa di base | 74 kg |
| Trazione | |
| Pendenza massima | 30 % |
| Velocità massima di lavoro | 30 m/min |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX 120 |
| Emissioni secondo lo standard | Stage V/CARB Phase III |
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
| Numero di cilindri | 1 |
| Alimentazione | Gasoline |
| Consumo di carburante /h, medio | 0,9 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 2 litri |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 13,5 litri |
| Potere | 2.6 kW at 3600 rpm |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Standard
Optional