Pesi | |
Basic mass | 90 kg |
---|---|
Peso di esercizio | 91 kg |
Trazione | |
Max. gradeability | 30 % |
Max. working speed | 25 m/min |
Motore | |
Marca | Honda |
Modello | GX 160 |
Marca/Modello | Honda GX 160 |
Emissioni conformi alle norme | CARB Phase lll |
Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
Number of cylinders | 1 |
Alimentazione | Gasoline |
Fuel consumption /h, avg. | 1,1 litri |
Capacitá serbatoio carburante | 3 litri |
Power | 3.6 kW at 3600 rpm |
Standard
Optional
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac DFP9?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere