| Pesi | |
| Peso di esercizio | 91 kg |
|---|---|
| Basic mass | 90 kg |
| Trazione | |
| Max. gradeability | 30 % |
| Max. working speed | 25 m/min |
| Motore | |
| Marca | Honda |
| Modello | GX 160 |
| Produttore / Modello | Honda GX 160 |
| Emissioni secondo lo standard | Stage V / CARB Phase lll |
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
| Number of cylinders | 1 |
| Alimentazione | Gasoline |
| Fuel consumption /h, avg. | 1,1 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 3 litri |
| Power | 3.6 kW at 3600 rpm |
Standard
Optional