| Pesi | |
| Basic mass | 202 kg |
|---|---|
| Peso di esercizio | 205 kg |
| Trazione | |
| Max. gradeability | 32 % |
| Max. working speed | 27 m/min |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX 160 |
| Emissioni secondo lo standard | EU Stage V / CARB Phase III |
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
| Number of cylinders | 1 |
| Fuel consumption /h, avg. | 1,1 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 3,10 litri |
| Power | 3.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Optional