Pesi | |
Basic mass | 695 kg |
---|---|
Peso di esercizio | 700 kg |
Peso di esercizio (W) | 700 kg |
Peso di esercizio (W1) | 677 kg |
Peso di esercizio (W2) | 716 kg |
Trazione | |
Max. gradeability | 35 % |
Max. working speed | 28 m/min |
Motore | |
Marca/Modello | Hatz 1D 90 |
Emissioni conformi alle norme | Stage V |
Tipo | Diesel, raffreddato ad aria |
Number of cylinders | 1 |
Alimentazione | Diesel |
Fuel consumption /h, avg. | 2,2 litri |
Capacitá serbatoio carburante | 10 litri |
Power | 10.3 kW @ 2600 rpm |
Standard
Optional
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac DRP70D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere