| Pesi | |
| Peso di esercizio | 108 kg |
|---|---|
| Massa di base | 103 kg |
| Trazione | |
| Pendenza massima | 30 % |
| Velocità massima di lavoro | 30 m/min |
| Motore | |
| Marca | Honda |
| Modello | GX 160 |
| Produttore / Modello | Honda GX 160 |
| Emissioni secondo lo standard | Stage V / CARB Phase lll |
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
| Numero di cilindri | 1 |
| Alimentazione | Gasoline |
| Consumo di carburante /h, medio | 1,1 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 3,1 litri |
| Potere | 3.6 kW at 3600 rpm |
Standard
Optional