| Pesi | |
| Peso di esercizio | 61 kg |
|---|---|
| Massa di base | 60,0 kg |
| Trazione | |
| Pendenza massima | 33 % |
| Velocità massima di lavoro | 24 m/min |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX160 |
| Emissioni secondo lo standard | Stage V/CARB P3 |
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
| Numero di cilindri | 1 |
| Consumo di carburante /h, medio | 1,2 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 3,10 litri |
| Potere | 2.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Optional