| Pesi | |
| Peso di esercizio | 72 kg |
|---|---|
| Basic mass | 71 kg |
| Trazione | |
| Speed | 25 m/min |
| Max. gradeability | 30 % |
| Max. working speed | 25 m/min |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX 120 |
| Emissioni secondo lo standard | Stage V / CARB Phase III |
| Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
| Number of cylinders | 1 |
| Fuel consumption /h, avg. | 0,9 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 2 litri |
| Power | 2.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Optional