| H. Altezza | 630 mm |
|---|---|
| H1. Altezza, manico standard | 990 mm |
| H2. Altezza, manico standard | 980 mm |
| L1. Lunghezza, manico standard | 970 mm |
| H1. Altezza, manico confortevole | 990 mm |
| H2. Altezza, manico confortevole | 980 mm |
| L1. Lunghezza, manico confortevole | 1070 mm |
| L. Lunghezza | 610 mm |
| Larghezza del piatto base W | 500 mm |
| Pesi | |
| Peso di esercizio | 99 kg |
|---|---|
| Massa di base | 97 kg |
| Trazione | |
| Pendenza massima | 33 % |
| Velocità massima di lavoro | 22 m/min |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX160 |
| Emissioni secondo lo standard | Stage V/CARB P3 |
| Tipo | Air cooled, petrol |
| Numero di cilindri | 1 |
| Consumo di carburante /h, medio | 1,4 litri |
| Capacitá serbatoio carburante | 3,10 litri |
| Potere | 3.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Optional