Pesi | |
Basic mass | 137 kg |
---|---|
Peso di esercizio | 140 kg |
Trazione | |
Max. gradeability | 30 % |
Max. working speed | 25 m/min |
Compattazione | |
Frequency | 85 Hz |
Forza centrifuga | 25 kN |
Ampiezza | 1.31 mm |
Capacitá serbatoio acqua | 13.5 l |
Motore | |
Marca/Modello | Honda GX 160 |
Emissioni conformi alle norme | CARB Phase III |
Tipo | Motore a benzina raffreddato ad aria |
Number of cylinders | 1 |
Fuel consumption /h, avg. | 1,1 litri |
Capacitá serbatoio carburante | 3 litri |
Power | 3.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Optional
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac DRP15X?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere