| Pesi | |
| Peso di esercizio | 720 kg |
|---|---|
| Massa di base | 685 kg |
| Carico sull'asse, medio | 360 kg |
| Trazione | |
| Velocità 1, avanti | 5.90 km/hr |
| Velocità 2, avanti | 2.50 km/hr |
| Pendenza massima senza vibrazione | 40 % |
| Pendenza massima con vibrazione | 35 % |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Honda GX390 |
| Numero di cilindri | 1 |
| Capacitá serbatoio carburante | 6.1 l |
| Consumo di carburante l/h, medio | 2.4 l |
| Emissioni secondo lo standard | StageV/CARB III |
| Potere | 8.2 kW @ 3000 rpm |
| Tipo | Air cooled, Petrol |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 60 litri |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Hydrostatic |
| Vibrazione | Hydrostatic |
| Freno di servizio | Hydrostatic |
| Freno di stazionamento | Hydromechanical front+rear |
Standard