| Pesi | |
| Peso | 19,20 t |
|---|---|
| Trazione | |
| Velocità di lavoro | 0-23 m/min |
| Velocità di trasferimento | 5 km/h |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Deutz QSB 6.7 - C205 |
| Emissioni secondo lo standard | EU3A / Tier 3 |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 153 kW (208,0 hp ) @ 1800 rpm |
| Impianto elettrico | 24V |
| Capacitá serbatoio carburante | litri |
| Operazione | |
| Operator console | Slidable left/right |
| Operator seat | Sedile ergonomico, confortevole, con ammortizzatore a liquido |
| Nastro trasportatore | |
| Tipo di nastro | A doppia barra |
| Larghezza del nastro | 600 mm |
| Controllo del nastro | Comando di velocità proporzionale Le semicoclee sono indipendenti fra loro Direzione di rotazione invertibile |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812031193 |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | D299000406 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | D299000408 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | D299000411 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | D299000413 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | 4700691338 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | 4700691337 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | D299000405 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | D299000405 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | ||
| Finitrici Cingolate | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812025451 | Rebuild kit | ||
| Finitrici Cingolate | 4812031960 | PVC Variant |
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | D299000508 | Auger wear part kit |
In attesa di vedere gli schemi di.. DF145C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere