A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
Trazione | |
Massima velocità di stesa | 1680 m/s |
---|---|
Velocità di trasferimento | 1,1 m/s |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSB6.7-C173 |
Emissioni conformi alle norme | EU Stage IIIA |
Potenza nominale, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacitá serbatoio carburante | 337 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB6.7-C173 |
Emissioni conformi alle norme | Stage V / US EPA T4f |
Potenza nominale, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 362 litri |
Capacitá serbatoio DEF | 37 litri |
Impianto elettrico | 24 V |
Nastro trasportatore | |
Tipo di nastro | A doppia barra |
Controllo del trasportatore | Automatic with ultrasonic sensors |
Larghezza nastro | 2 x 655 mm |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812035552 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812225799 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812018438 | Stage IIIb/Tier 4 Stage IV/Tier 4F | ||
Finitrici | 4812045834 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812029178 | Single quantity of bars | ||
Finitrici | 4812027444 | Double quantity of bars |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4700691229 | Tier 3 | ||
Finitrici | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
Finitrici | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812046969 | Tier 3 | ||
Finitrici | 4812012936 | Tier 4F |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4700691229 | Tier 3 | ||
Finitrici | 4812012382 | Tier 4i Including oil | ||
Finitrici | 4812012939 | Tier 4F |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812016660 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
Finitrici | 4812018439 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812035553 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812035550 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2500C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac SD2500C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere