Pesi | |
Peso (con max. equipaggiamento) | 27.00 t (EN500-1 2.2.1) |
---|---|
Peso (con min. equipaggiamento) | 27.50 t (EN500-1 3.2.2) |
Peso (incl. banco standard) | 22,5 t |
Motore | |
Produttore / Modello | Cummins B6.7-C260 |
Emissioni secondo lo standard | Stage V / US EPA T4f |
Potenza nominale, SAE J1995 | 194 kW @ 2200 rpm |
Potenza massima | 201 kW |
Capacitá serbatoio DEF | 37 litri |
Capacitá serbatoio carburante | 362 litri |
Consumo medio carburante | 9.45 l/h |
Post-trattamento | DOC + DPF + SCR |
Motore alternative | |
Produttore / Modello | Cummins QSB6.7-C260 |
Emissioni secondo lo standard | Tier 3 |
Potenza nominale, SAE J1995 | 194 kW @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 37 litri |
Consumo medio carburante | 9.45 l/h |
Nastro trasportatore | |
Controllo del nastro | Proporzionale con sensore a paletta |
Larghezza del nastro | mm |
Larghezza del nastro | 2x 655 mm |
Tipo di nastro | Doppio nastro, reversibile |
Standard
Optional
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac XD25 110C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere