Pesi | |
Peso (incl. banco standard) | 22500000 g |
---|---|
Weight (highest Equipment Level) | 27.50 t (EN500-1 3.2.2) |
Weight (lowest equipment level) | 27.00 t (EN500-1 2.2.1) |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins B6.7-C200 |
Emissioni conformi alle norme | Stage V / US EPA T4f |
Potenza nominale, SAE J1995 | 149 kW @ 2200 rpm |
Peak power | 157 kW |
Capacitá serbatoio DEF | 37 litri |
Capacitá serbatoio carburante | 362 litri |
Average fuel conumption | 9.45 l/h |
After treatment | DOC + DPF + SCR |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB6.7-C190 |
Emissioni conformi alle norme | Tier 3 |
Potenza nominale, SAE J1995 | 149 kW @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 362 litri |
Average fuel conumption | 9.45 l/h |
Nastro trasportatore | |
Controllo del trasportatore | Proportional with paddle sensor |
Larghezza nastro | 2x 655 mm |
Tipo di nastro | Dual Conveyor, reversible |
Standard
Optional
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac XD25 80C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere