Pesi | |
Peso (larghezza di base) | 2800 kg |
---|
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4729900161 | Gas version, Hardox 400. | ||
Banchi | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000441 | Electric version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000660 | Gas version, Hardox 400. Deeper screed plates. | ||
Banchi | D299000661 | Gas version, Hardox 500. Deeper screed plates. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000255 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000242 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000485 | Electric version, full screed. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000341 | Gas version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000432 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000250 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000249 |
In attesa di vedere gli schemi di.. EB70/5?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere