Pesi | |
Peso | 31,20 t |
---|---|
Trazione | |
Velocità di lavoro | 20 m/min |
Velocità di marcia | 3,60 km/h |
Motore | |
Marca/Modello | Deutz BF6M1015C |
Emissioni conformi alle norme | COM II |
Potenza nominale, SAE J1995 | 259 kW (352 hp ) @ 1800 rpm |
Impianto elettrico | 24V |
Capacitá serbatoio carburante | litri |
Operazione | |
Operator console | Slidable left/right |
Operator seat | Sedile ergonomico, confortevole, con ammortizzatore a liquido |
Nastro trasportatore | |
Larghezza nastro | mm |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Cingolate | 4700679632 | |||
Finitrici Cingolate | 4700679632 | Double quantity of bars |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Cingolate | 4700690770 | BF6M 2012C | ||
Finitrici Cingolate | 4812025553 | TCD 2012 L06V COM3, without bio oil | ||
Finitrici Cingolate | D299000892 | TCD 2012 L06V COM3, 2 belt-version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Cingolate | D299000460 | BF6M 2012C | ||
Finitrici Cingolate | 4812025552 | TCD 2012 L06V COM3, without bio oil | ||
Finitrici Cingolate | 4812044732 | Deutz engine TCD 2012 L06-COM 3 Including oil |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Cingolate | 4700690785 | COM3 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Cingolate | 4700679633 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Cingolate | 4700679545 | |||
Finitrici Cingolate | 4812025454 | New type of rubber pads, rebuild kit | ||
Finitrici Cingolate | 4812025460 | New type of rubber pads, replace kit |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Cingolate | D299010010 | COM3 |
In attesa di vedere gli schemi di.. F300CS?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere