Pesi | |
Peso (larghezza di base) | 966 kg |
---|
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000516 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000593 | Electric version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000534 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000592 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000517 | Electric & Gas versions, Hardox 400 | ||
Banchi | 4720008251 | Electric & Gas versions, Hardox 500 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000625 | Electric version, full screed | ||
Banchi | D299000864 | Electric version, reduced screed version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000738 | Gas version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000513 |
In attesa di vedere gli schemi di.. VB125TV(E)?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere