Pesi | |
Peso (larghezza di base) | 2800 kg |
---|
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4729900161 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000441 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000442 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000485 | Electric version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000341 | Gas version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000432 |
In attesa di vedere gli schemi di.. VB1105TV(E)?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere