Pesi | |
Peso (larghezza di base) | 2800 kg |
---|
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4729900156 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000193 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000353 | Electric version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000260 | Gas version, Hardox 500 | ||
Banchi | D299000438 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4720005406 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000192 | Gas version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000354 | Electric version, Hardox 400 | ||
Banchi | D299000439 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000484 | Electric version | ||
Banchi | D299000596 | Electric version, stronger |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000340 | Gas version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000431 |
In attesa di vedere gli schemi di.. VB800TV?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere