Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | kg |
---|---|
Masa modułu (przedniego/tylnego) | / |
Maksymalna masa operacyjna | kg |
Trakcja | |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % |
Silnik | |
Producent/Model | |
Moc znamionowa, SAE J1995 | () @ |
Zbiornik paliwa | l |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938558 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Eager to see the spare parts of CA141D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CA141D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp