| Ciężar | |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 5000 kg |
|---|---|
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 2400 kg/ 2600 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 5500 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-6 km/h |
| Rozmiar opony (10 ply) | 16,5x16,1 |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 60 % |
| Oscylacja przegubu | ±10 |
| Liczba kołków | 90 |
| Powierzchnia kołka | 52 cm2 |
| Silnik | |
| Producent/Model | John Deere 3029TF |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | (72 KM) @ 2500 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 106 l |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motor with variable displacement (drum). Radial piston motors (2) with constant displacement (wheel). |
| Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w bębnie i tylnym moście. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700385345 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938876 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938898 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938891 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938558 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Eager to see the spare parts of CA141PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CA141PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp