Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 8800 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z kabiną) | kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 5000 kg/ 3800 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 9500 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-6.5 |
Rozmiar opony (8 ply) | 420-70 B24 |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 55 % |
Liczba kołków | 132 |
Powierzchnia kołka | 84 cm2 |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz QSB 3.3 T3 |
Typ | Chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 74 kW (99 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 225 l |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silnik tłoczkowy promieniowy o zmiennej wydajności. Silnik tłoczkowy osiowy o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silnik tłoczkowy osiowy o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w tylnym moście. Wielotarczowy w silniku napędowym bębna. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812141829 | Levelling blade kit |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159975 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159976 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160169 | Deutz TD 3,6L04 3B Start up kit inc oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159467 | Cummins T3 Start up kit inc oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159466 | Cummins T3 No oil inc | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160168 | Deutz TD 3,6L04 oil inc | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160167 | Deutz TD 3,6L04 3B No inc oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159464 | Cummins T3 No oil inc | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160166 | Deutz TD 3,6L04 oil inc | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160165 | Deutz TD 3,6L04 3B No inc oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159352 | Deutz TD 3,6L04 oil inc |
Eager to see the spare parts of CA182PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … CA182PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp